Asendo
Opvoeden kan lastig zijn. Vooral als je te maken hebt met extra uitdagingen door bijvoorbeeld een kind met autisme, ADHD, gedragsproblemen of een angststoornis. Asendo kan helpen. Asendo maakt gezinnen sterker door te coachen of behandelen op de locatie van Asendo, in de thuissituatie, op school of bij een sportvereniging. We bieden diagnostiek, behandeling en begeleiding voor jeugdigen, en begeleiding voor jongvolwassenen t/m. 27 jaar. We gaan samen aan de slag met én in de eigen leefomgeving, voor een gelukkige, zo zelfstandig mogelijke toekomst.
Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met Asendo.
Je kunt ook alvast een kijkje nemen in ons zorgaanbod.
Wachttijden
| Deelproduct | Wachttijd |
|---|---|
| Dagbegeleiding A | 2 weken tot 1 maand |
| Dagbegeleiding B | 2 weken tot 1 maand |
| Respijtzorg A weekend zonder overnachting | Geen wachttijd |
| Respijtzorg A doordeweeks zonder overnachting | Geen wachttijd |
| Respijtzorg B weekend zonder overnachting | Geen wachttijd |
| Respijtzorg B doordeweeks zonder overnachting | Geen wachttijd |
| GGZ Specialistisch | Meer dan 2 maanden |
| GGZ Begeleiding | 1 tot 2 maanden |
| JOH Behandeling | Meer dan 2 maanden |
| JOH Begeleiding | 1 tot 2 maanden |
| Vaktherapie | 1 tot 2 maanden |
| Medicatiecontrole | Meer dan 2 maanden |
| Deelproduct | Dagbegeleiding A |
| Wachttijd | 2 weken tot 1 maand |
| Deelproduct | Dagbegeleiding B |
| Wachttijd | 2 weken tot 1 maand |
| Deelproduct | Respijtzorg A weekend zonder overnachting |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | Respijtzorg A doordeweeks zonder overnachting |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | Respijtzorg B weekend zonder overnachting |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | Respijtzorg B doordeweeks zonder overnachting |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | GGZ Specialistisch |
| Wachttijd | Meer dan 2 maanden |
| Deelproduct | GGZ Begeleiding |
| Wachttijd | 1 tot 2 maanden |
| Deelproduct | JOH Behandeling |
| Wachttijd | Meer dan 2 maanden |
| Deelproduct | JOH Begeleiding |
| Wachttijd | 1 tot 2 maanden |
| Deelproduct | Vaktherapie |
| Wachttijd | 1 tot 2 maanden |
| Deelproduct | Medicatiecontrole |
| Wachttijd | Meer dan 2 maanden |
Productcodes
| Product code | Product | Productcategorie code | Productcategorie omschrijving | Eenheid | Tarief |
|---|---|---|---|---|---|
| 45JGR | JOH Begeleiding – reguliere aanbieder | 45 | Jeugdhulp ambulant | Uren | €90,52 |
| 45JHR | JOH Behandeling – reguliere aanbieder | 45 | Jeugdhulp ambulant | Uren | €104,26 |
| 41DA1 | Dagbegeleiding A | 41 | Dagbehandeling | Dagdelen | €65,95 |
| 54GBR | GGZ Begeleiding – reguliere aanbieder | 54 | Jeugd-ggz | Uren | €93,85 |
| 41DA2 | Dagbegeleiding A toeslag zaterdag middag | 41 | Dagbehandeling | Dagdelen | €18,33 |
| Product code | 45JGR |
| Product | JOH Begeleiding – reguliere aanbieder |
| Productcategorie code | 45 |
| Productcategorie omschrijving | Jeugdhulp ambulant |
| Eenheid | Uren |
| Tarief | €90,52 |
| Product code | 45JHR |
| Product | JOH Behandeling – reguliere aanbieder |
| Productcategorie code | 45 |
| Productcategorie omschrijving | Jeugdhulp ambulant |
| Eenheid | Uren |
| Tarief | €104,26 |
| Product code | 41DA1 |
| Product | Dagbegeleiding A |
| Productcategorie code | 41 |
| Productcategorie omschrijving | Dagbehandeling |
| Eenheid | Dagdelen |
| Tarief | €65,95 |
| Product code | 54GBR |
| Product | GGZ Begeleiding – reguliere aanbieder |
| Productcategorie code | 54 |
| Productcategorie omschrijving | Jeugd-ggz |
| Eenheid | Uren |
| Tarief | €93,85 |
| Product code | 41DA2 |
| Product | Dagbegeleiding A toeslag zaterdag middag |
| Productcategorie code | 41 |
| Productcategorie omschrijving | Dagbehandeling |
| Eenheid | Dagdelen |
| Tarief | €18,33 |
