ASVZ
ASVZ heeft contract overgenomen van SIZA
Productcodes
| Product code | Product | Productcategorie code | Productcategorie omschrijving | Eenheid | Tarief |
|---|---|---|---|---|---|
| 41DB2 | Dagbegeleiding B toeslag zaterdag middag | 41 | Dagbehandeling | Dagdelen | €28,81 |
| 41RA1 | Respijtzorg A doordeweeks zonder overnachting | 41 | Dagbehandeling | Dagdelen | €55,61 |
| 45GBR | GHZ Begeleiding – reguliere aanbieder | 45 | Jeugdhulp ambulant | Uren | €82,94 |
| 41RA2 | Respijtzorg A zaterdag zonder overnachting | 41 | Dagbehandeling | Dagdelen | €65,17 |
| 45JGR | JOH Begeleiding – reguliere aanbieder | 45 | Jeugdhulp ambulant | Uren | €90,52 |
| Product code | 41DB2 |
| Product | Dagbegeleiding B toeslag zaterdag middag |
| Productcategorie code | 41 |
| Productcategorie omschrijving | Dagbehandeling |
| Eenheid | Dagdelen |
| Tarief | €28,81 |
| Product code | 41RA1 |
| Product | Respijtzorg A doordeweeks zonder overnachting |
| Productcategorie code | 41 |
| Productcategorie omschrijving | Dagbehandeling |
| Eenheid | Dagdelen |
| Tarief | €55,61 |
| Product code | 45GBR |
| Product | GHZ Begeleiding – reguliere aanbieder |
| Productcategorie code | 45 |
| Productcategorie omschrijving | Jeugdhulp ambulant |
| Eenheid | Uren |
| Tarief | €82,94 |
| Product code | 41RA2 |
| Product | Respijtzorg A zaterdag zonder overnachting |
| Productcategorie code | 41 |
| Productcategorie omschrijving | Dagbehandeling |
| Eenheid | Dagdelen |
| Tarief | €65,17 |
| Product code | 45JGR |
| Product | JOH Begeleiding – reguliere aanbieder |
| Productcategorie code | 45 |
| Productcategorie omschrijving | Jeugdhulp ambulant |
| Eenheid | Uren |
| Tarief | €90,52 |
