ASVZ
ASVZ heeft contract overgenomen van SIZA
Productcodes
| Product code | Product | Productcategorie code | Productcategorie omschrijving | Eenheid | Tarief |
|---|---|---|---|---|---|
| 44RB3 | Respijtzorg B weekend vrij – zo met overnachting | 44 | Jeugdhulp verblijf (excl. beh) | Stuks (output) | €707,00 |
| 45GBR | GHZ Begeleiding – reguliere aanbieder | 45 | Jeugdhulp ambulant | Uren | €82,94 |
| 45JGR | JOH Begeleiding – reguliere aanbieder | 45 | Jeugdhulp ambulant | Uren | €90,52 |
| 45JHR | JOH Behandeling – reguliere aanbieder | 45 | Jeugdhulp ambulant | Uren | €104,26 |
| 54GBR | GGZ Begeleiding – reguliere aanbieder | 54 | Jeugd-ggz | Uren | €93,85 |
| Product code | 44RB3 |
| Product | Respijtzorg B weekend vrij – zo met overnachting |
| Productcategorie code | 44 |
| Productcategorie omschrijving | Jeugdhulp verblijf (excl. beh) |
| Eenheid | Stuks (output) |
| Tarief | €707,00 |
| Product code | 45GBR |
| Product | GHZ Begeleiding – reguliere aanbieder |
| Productcategorie code | 45 |
| Productcategorie omschrijving | Jeugdhulp ambulant |
| Eenheid | Uren |
| Tarief | €82,94 |
| Product code | 45JGR |
| Product | JOH Begeleiding – reguliere aanbieder |
| Productcategorie code | 45 |
| Productcategorie omschrijving | Jeugdhulp ambulant |
| Eenheid | Uren |
| Tarief | €90,52 |
| Product code | 45JHR |
| Product | JOH Behandeling – reguliere aanbieder |
| Productcategorie code | 45 |
| Productcategorie omschrijving | Jeugdhulp ambulant |
| Eenheid | Uren |
| Tarief | €104,26 |
| Product code | 54GBR |
| Product | GGZ Begeleiding – reguliere aanbieder |
| Productcategorie code | 54 |
| Productcategorie omschrijving | Jeugd-ggz |
| Eenheid | Uren |
| Tarief | €93,85 |
