Jeugdbescherming Brabant
Jeugdbescherming Brabant maakt onderdeel uit van samenwerkingsverband Crossroads. Bezoek de pagina van Crossroads >
Productcodes
| Product code | Product | Productcategorie code | Productcategorie omschrijving | Eenheid | Tarief |
|---|---|---|---|---|---|
| 49B07 | Instemmingsverklaring gesloten jeugdzorg | 49 | Activiteiten in het preventief justitieel kader | Euro's | €1.438,29 |
| 47B13 | ITB Criem landelijk werkende GI’s | 47 | Jeugdreclassering | Stuks (output) | €3.111,88 |
| 47B14 | ITB Harde kern landelijk werkende GI’s | 47 | Jeugdreclassering | Stuks (output) | €2.338,60 |
| 47B15 | Jeugdreclassering Samenloop landelijk werkende GI’s | 47 | Jeugdreclassering | Stuks (output) | €309,81 |
| 47B16 | STP landelijk werkende GI’s | 47 | Jeugdreclassering | Stuks (output) | €3.111,88 |
| Product code | 49B07 |
| Product | Instemmingsverklaring gesloten jeugdzorg |
| Productcategorie code | 49 |
| Productcategorie omschrijving | Activiteiten in het preventief justitieel kader |
| Eenheid | Euro's |
| Tarief | €1.438,29 |
| Product code | 47B13 |
| Product | ITB Criem landelijk werkende GI’s |
| Productcategorie code | 47 |
| Productcategorie omschrijving | Jeugdreclassering |
| Eenheid | Stuks (output) |
| Tarief | €3.111,88 |
| Product code | 47B14 |
| Product | ITB Harde kern landelijk werkende GI’s |
| Productcategorie code | 47 |
| Productcategorie omschrijving | Jeugdreclassering |
| Eenheid | Stuks (output) |
| Tarief | €2.338,60 |
| Product code | 47B15 |
| Product | Jeugdreclassering Samenloop landelijk werkende GI’s |
| Productcategorie code | 47 |
| Productcategorie omschrijving | Jeugdreclassering |
| Eenheid | Stuks (output) |
| Tarief | €309,81 |
| Product code | 47B16 |
| Product | STP landelijk werkende GI’s |
| Productcategorie code | 47 |
| Productcategorie omschrijving | Jeugdreclassering |
| Eenheid | Stuks (output) |
| Tarief | €3.111,88 |
