Sterk Huis
Bij Sterk Huis helpen we mensen in een lastige thuissituatie, door een moeilijke periode of in een bedreigende situatie. We helpen mensen om veerkracht en zelfredzaamheid te ontwikkelen en om een veilige toekomst voor zichzelf en hun gezin te vinden. Ons doel is om mensen steeds sterker om te laten gaan met hun omstandigheden, persoonlijkheid en met wat er op hun levenspad komt.
Problemen voorkomen vinden we ook belangrijk. Hoe kun je het voorzijn dat het uit de hand loopt?
Onze medewerkers
- Bieden opvang bij onveilige situaties in relaties en gezinnen.
- Behandelen ingewikkelde problemen zoals:
- gedragsproblemen bijvoorbeeld als je nare dingen hebt meegemaakt (trauma)
- complexe scheidingen waardoor kinderen in de knel komen
- Richten zich op werken en leren zodat je een zelfstandig leven op kunt bouwen.
Wachttijden
| Deelproduct | Wachttijd |
|---|---|
| GGZ Specialistisch | Meer dan 2 maanden |
| JOH Behandeling | Meer dan 2 maanden |
| JOH Begeleiding | 1 tot 2 maanden |
| Vaktherapie | Meer dan 2 maanden |
| Deelproduct | GGZ Specialistisch |
| Wachttijd | Meer dan 2 maanden |
| Deelproduct | JOH Behandeling |
| Wachttijd | Meer dan 2 maanden |
| Deelproduct | JOH Begeleiding |
| Wachttijd | 1 tot 2 maanden |
| Deelproduct | Vaktherapie |
| Wachttijd | Meer dan 2 maanden |
Productcodes
| Product code | Product | Productcategorie code | Productcategorie omschrijving | Eenheid | Tarief |
|---|---|---|---|---|---|
| 45JGR | JOH Begeleiding – reguliere aanbieder | 45 | Jeugdhulp ambulant | Uren | €90,52 |
| ZKG01 | Zak- en kleedgeld onder 12 jaar | 50 | Maatwerkarrangementen Jeugdwet | Stuks (output) | €12,00 |
| 45JHR | JOH Behandeling – reguliere aanbieder | 45 | Jeugdhulp ambulant | Uren | €104,26 |
| ZKG02 | Zak- en kleedgeld vanaf 12 jaar | 50 | Maatwerkarrangementen Jeugdwet | Stuks (output) | €84,00 |
| 54GSR | GGZ Specialistisch – reguliere aanbieder | 54 | Jeugd-ggz | Uren | €130,54 |
| Product code | 45JGR |
| Product | JOH Begeleiding – reguliere aanbieder |
| Productcategorie code | 45 |
| Productcategorie omschrijving | Jeugdhulp ambulant |
| Eenheid | Uren |
| Tarief | €90,52 |
| Product code | ZKG01 |
| Product | Zak- en kleedgeld onder 12 jaar |
| Productcategorie code | 50 |
| Productcategorie omschrijving | Maatwerkarrangementen Jeugdwet |
| Eenheid | Stuks (output) |
| Tarief | €12,00 |
| Product code | 45JHR |
| Product | JOH Behandeling – reguliere aanbieder |
| Productcategorie code | 45 |
| Productcategorie omschrijving | Jeugdhulp ambulant |
| Eenheid | Uren |
| Tarief | €104,26 |
| Product code | ZKG02 |
| Product | Zak- en kleedgeld vanaf 12 jaar |
| Productcategorie code | 50 |
| Productcategorie omschrijving | Maatwerkarrangementen Jeugdwet |
| Eenheid | Stuks (output) |
| Tarief | €84,00 |
| Product code | 54GSR |
| Product | GGZ Specialistisch – reguliere aanbieder |
| Productcategorie code | 54 |
| Productcategorie omschrijving | Jeugd-ggz |
| Eenheid | Uren |
| Tarief | €130,54 |
