Stichting Inzet voor Zorg
Waar staat Stichting inzet voor zorg voor?
Gewoon doen en aandacht op maat
Positief kritisch, mensgericht, inhoudelijk en meedenkend, dat is wat wij beogen in onze samenwerking met cliënten, onderaannemers en gemeenten. We willen inspireren, motiveren en komen samen tot een proactieve houding met onze samenwerkingspartners.
Doordat Stichting inzet voor Zorg als hoofdaannemer een samenwerkingsverband heeft met veel andere zorgaanbieders, zijn we in staat om in regio Hart van Brabant voor alle deelproducten een passend en integraal aanbod van begeleiding en behandeling aan te bieden.
Meer informatie over de zorgaanbieders met wie wij een samenwerkingsverband hebben, kunt u vinden op onze website: https://onderaannemers.stichtinginzetvoorzorg.nl/
Wachttijden
| Deelproduct | Wachttijd |
|---|---|
| Respijtzorg B doordeweeks met overnachting | Geen wachttijd |
| Respijtzorg B doordeweeks zonder overnachting | Geen wachttijd |
| GGZ Specialistisch | Geen wachttijd |
| GGZ Begeleiding | Geen wachttijd |
| JOH Behandeling | Geen wachttijd |
| JOH Begeleiding | Geen wachttijd |
| GHZ Behandeling | Geen wachttijd |
| GHZ Begeleiding | Geen wachttijd |
| Dagbegeleiding A | Geen wachttijd |
| Vaktherapie | Geen wachttijd |
| Dagbegeleiding B | Geen wachttijd |
| Respijtzorg A weekend met overnachting | Geen wachttijd |
| Respijtzorg A weekend zonder overnachting | Geen wachttijd |
| Respijtzorg A doordeweeks met overnachting | Geen wachttijd |
| Respijtzorg A doordeweeks zonder overnachting | Geen wachttijd |
| Respijtzorg B weekend met overnachting | Geen wachttijd |
| Respijtzorg B weekend zonder overnachting | Geen wachttijd |
| Deelproduct | Respijtzorg B doordeweeks met overnachting |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | Respijtzorg B doordeweeks zonder overnachting |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | GGZ Specialistisch |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | GGZ Begeleiding |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | JOH Behandeling |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | JOH Begeleiding |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | GHZ Behandeling |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | GHZ Begeleiding |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | Dagbegeleiding A |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | Vaktherapie |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | Dagbegeleiding B |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | Respijtzorg A weekend met overnachting |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | Respijtzorg A weekend zonder overnachting |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | Respijtzorg A doordeweeks met overnachting |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | Respijtzorg A doordeweeks zonder overnachting |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | Respijtzorg B weekend met overnachting |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | Respijtzorg B weekend zonder overnachting |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
Productcodes
| Product code | Product | Productcategorie code | Productcategorie omschrijving | Eenheid | Tarief |
|---|---|---|---|---|---|
| 41RA1 | Respijtzorg A doordeweeks zonder overnachting | 41 | Dagbehandeling | Dagdelen | €55,61 |
| 45GHR | GHZ Behandeling – reguliere aanbieder | 45 | Jeugdhulp ambulant | Uren | €100,23 |
| 41RA2 | Respijtzorg A zaterdag zonder overnachting | 41 | Dagbehandeling | Dagdelen | €65,17 |
| 45JGR | JOH Begeleiding – reguliere aanbieder | 45 | Jeugdhulp ambulant | Uren | €90,52 |
| 41RB1 | Respijtzorg B doordeweeks zonder overnachting | 41 | Dagbehandeling | Dagdelen | €81,44 |
| Product code | 41RA1 |
| Product | Respijtzorg A doordeweeks zonder overnachting |
| Productcategorie code | 41 |
| Productcategorie omschrijving | Dagbehandeling |
| Eenheid | Dagdelen |
| Tarief | €55,61 |
| Product code | 45GHR |
| Product | GHZ Behandeling – reguliere aanbieder |
| Productcategorie code | 45 |
| Productcategorie omschrijving | Jeugdhulp ambulant |
| Eenheid | Uren |
| Tarief | €100,23 |
| Product code | 41RA2 |
| Product | Respijtzorg A zaterdag zonder overnachting |
| Productcategorie code | 41 |
| Productcategorie omschrijving | Dagbehandeling |
| Eenheid | Dagdelen |
| Tarief | €65,17 |
| Product code | 45JGR |
| Product | JOH Begeleiding – reguliere aanbieder |
| Productcategorie code | 45 |
| Productcategorie omschrijving | Jeugdhulp ambulant |
| Eenheid | Uren |
| Tarief | €90,52 |
| Product code | 41RB1 |
| Product | Respijtzorg B doordeweeks zonder overnachting |
| Productcategorie code | 41 |
| Productcategorie omschrijving | Dagbehandeling |
| Eenheid | Dagdelen |
| Tarief | €81,44 |
