Stichting Prisma
Prisma is er voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken. Wij vinden dat jij zo gewoon mogelijk moet kunnen leven. Ondanks jouw beperking. De cliëntvraag staat centraal. We helpen alles uit het leven te halen, waarbij je zelf zoveel mogelijk de regie houdt. Naar je eigen wensen en mogelijkheden.
Je kunt voor verschillende soorten ondersteuning bij Prisma terecht, waaronder :
- Hulp thuis (deze hulp bieden we aan onder ons label “Makker”. Zie voor meer informatie ook de website makker.info)
- Ambulante Gezinsbegeleiding (AGB)
- Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG-VB)
- Behandelingen op het gebied van Kind & Gezin
- Multidisciplinaire behandelgroep 0-6 jaar
- Rots en Water weerbaarheidstraining
- Groepsactiviteiten voor kinderen, als tijdelijke ontmoetingsplek waar gezamenlijk aan persoonlijke individuele doelen gewerkt wordt.
- Pedagogische Gezinsbehandeling Ambulant (PGA)
- Multi Systeem Therapie (MST)
- Begeleid wonen
- Zie al onze locaties op www.prismanet.nl/locaties
- Begeleid werken: dagbesteding en werk
- Wooninitiatieven (met ons label Fittin ondersteunen we wooninitiatieven. Zie voor meer informatie ook onze website fittin.info)
Wachttijden
| Deelproduct | Wachttijd |
|---|---|
| GGZ Begeleiding | 2 weken tot 1 maand |
| JOH Behandeling | 1 tot 2 maanden |
| JOH Begeleiding | 2 weken tot 1 maand |
| GHZ Behandeling | 1 tot 2 maanden |
| GHZ Begeleiding | 2 weken tot 1 maand |
| Dagbegeleiding A | 2 weken tot 1 maand |
| Dagbegeleiding B | 2 weken tot 1 maand |
| Respijtzorg A weekend met overnachting | 1 tot 2 maanden |
| Respijtzorg A weekend zonder overnachting | 1 tot 2 maanden |
| Respijtzorg A doordeweeks met overnachting | 1 tot 2 maanden |
| Respijtzorg A doordeweeks zonder overnachting | 1 tot 2 maanden |
| Respijtzorg B weekend met overnachting | 1 tot 2 maanden |
| Respijtzorg B weekend zonder overnachting | 1 tot 2 maanden |
| Respijtzorg B doordeweeks met overnachting | 1 tot 2 maanden |
| Respijtzorg B doordeweeks zonder overnachting | 1 tot 2 maanden |
| GGZ Specialistisch | 2 weken tot 1 maand |
| Deelproduct | GGZ Begeleiding |
| Wachttijd | 2 weken tot 1 maand |
| Deelproduct | JOH Behandeling |
| Wachttijd | 1 tot 2 maanden |
| Deelproduct | JOH Begeleiding |
| Wachttijd | 2 weken tot 1 maand |
| Deelproduct | GHZ Behandeling |
| Wachttijd | 1 tot 2 maanden |
| Deelproduct | GHZ Begeleiding |
| Wachttijd | 2 weken tot 1 maand |
| Deelproduct | Dagbegeleiding A |
| Wachttijd | 2 weken tot 1 maand |
| Deelproduct | Dagbegeleiding B |
| Wachttijd | 2 weken tot 1 maand |
| Deelproduct | Respijtzorg A weekend met overnachting |
| Wachttijd | 1 tot 2 maanden |
| Deelproduct | Respijtzorg A weekend zonder overnachting |
| Wachttijd | 1 tot 2 maanden |
| Deelproduct | Respijtzorg A doordeweeks met overnachting |
| Wachttijd | 1 tot 2 maanden |
| Deelproduct | Respijtzorg A doordeweeks zonder overnachting |
| Wachttijd | 1 tot 2 maanden |
| Deelproduct | Respijtzorg B weekend met overnachting |
| Wachttijd | 1 tot 2 maanden |
| Deelproduct | Respijtzorg B weekend zonder overnachting |
| Wachttijd | 1 tot 2 maanden |
| Deelproduct | Respijtzorg B doordeweeks met overnachting |
| Wachttijd | 1 tot 2 maanden |
| Deelproduct | Respijtzorg B doordeweeks zonder overnachting |
| Wachttijd | 1 tot 2 maanden |
| Deelproduct | GGZ Specialistisch |
| Wachttijd | 2 weken tot 1 maand |
Productcodes
| Product code | Product | Productcategorie code | Productcategorie omschrijving | Eenheid | Tarief |
|---|---|---|---|---|---|
| 54GSR | GGZ Specialistisch – reguliere aanbieder | 54 | Jeugd-ggz | Uren | €130,54 |
| 54MCR | Medicatiecontrole – reguliere aanbieder | 54 | Jeugd-ggz | Uren | €193,67 |
| 41RB1 | Respijtzorg B doordeweeks zonder overnachting | 41 | Dagbehandeling | Dagdelen | €81,44 |
| 45JHR | JOH Behandeling – reguliere aanbieder | 45 | Jeugdhulp ambulant | Uren | €104,26 |
| 41RB2 | Respijtzorg B zaterdag zonder overnachting | 41 | Dagbehandeling | Dagdelen | €96,43 |
| Product code | 54GSR |
| Product | GGZ Specialistisch – reguliere aanbieder |
| Productcategorie code | 54 |
| Productcategorie omschrijving | Jeugd-ggz |
| Eenheid | Uren |
| Tarief | €130,54 |
| Product code | 54MCR |
| Product | Medicatiecontrole – reguliere aanbieder |
| Productcategorie code | 54 |
| Productcategorie omschrijving | Jeugd-ggz |
| Eenheid | Uren |
| Tarief | €193,67 |
| Product code | 41RB1 |
| Product | Respijtzorg B doordeweeks zonder overnachting |
| Productcategorie code | 41 |
| Productcategorie omschrijving | Dagbehandeling |
| Eenheid | Dagdelen |
| Tarief | €81,44 |
| Product code | 45JHR |
| Product | JOH Behandeling – reguliere aanbieder |
| Productcategorie code | 45 |
| Productcategorie omschrijving | Jeugdhulp ambulant |
| Eenheid | Uren |
| Tarief | €104,26 |
| Product code | 41RB2 |
| Product | Respijtzorg B zaterdag zonder overnachting |
| Productcategorie code | 41 |
| Productcategorie omschrijving | Dagbehandeling |
| Eenheid | Dagdelen |
| Tarief | €96,43 |
