Stichting Prisma
Plaats hier informatie over uw organisatie en het aanbod
Wachttijden
Deelproduct | Wachttijd |
---|---|
Respijtzorg B weekend zonder overnachting | Geen wachttijd |
Respijtzorg B doordeweeks met overnachting | Geen wachttijd |
Respijtzorg B doordeweeks zonder overnachting | Geen wachttijd |
GGZ Specialistisch | Geen wachttijd |
GGZ Begeleiding | Geen wachttijd |
JOH Behandeling | Geen wachttijd |
JOH Begeleiding | Geen wachttijd |
GHZ Behandeling | Geen wachttijd |
GHZ Begeleiding | Geen wachttijd |
Dagbegeleiding A | Geen wachttijd |
Dagbegeleiding B | Geen wachttijd |
Respijtzorg A weekend met overnachting | Geen wachttijd |
Respijtzorg A weekend zonder overnachting | Geen wachttijd |
Respijtzorg A doordeweeks met overnachting | Geen wachttijd |
Respijtzorg A doordeweeks zonder overnachting | Geen wachttijd |
Respijtzorg B weekend met overnachting | Geen wachttijd |
Deelproduct | Respijtzorg B weekend zonder overnachting |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | Respijtzorg B doordeweeks met overnachting |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | Respijtzorg B doordeweeks zonder overnachting |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | GGZ Specialistisch |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | GGZ Begeleiding |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | JOH Behandeling |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | JOH Begeleiding |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | GHZ Behandeling |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | GHZ Begeleiding |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | Dagbegeleiding A |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | Dagbegeleiding B |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | Respijtzorg A weekend met overnachting |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | Respijtzorg A weekend zonder overnachting |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | Respijtzorg A doordeweeks met overnachting |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | Respijtzorg A doordeweeks zonder overnachting |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | Respijtzorg B weekend met overnachting |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Productcodes
Product code | Product | Productcategorie code | Productcategorie omschrijving | Eenheid | Tarief |
---|---|---|---|---|---|
45GBR | GHZ Begeleiding – reguliere aanbieder | 45 | Jeugdhulp ambulant | Uren | €70,75 |
45GHR | GHZ Behandeling – reguliere aanbieder | 45 | Jeugdhulp ambulant | Uren | €85,50 |
45JGR | JOH Begeleiding – reguliere aanbieder | 45 | Jeugdhulp ambulant | Uren | €77,21 |
45JHR | JOH Behandeling – reguliere aanbieder | 45 | Jeugdhulp ambulant | Uren | €88,94 |
54GBR | GGZ Begeleiding – reguliere aanbieder | 54 | Jeugd-ggz | Uren | €80,05 |
Product code | 45GBR |
Product | GHZ Begeleiding – reguliere aanbieder |
Productcategorie code | 45 |
Productcategorie omschrijving | Jeugdhulp ambulant |
Eenheid | Uren |
Tarief | €70,75 |
Product code | 45GHR |
Product | GHZ Behandeling – reguliere aanbieder |
Productcategorie code | 45 |
Productcategorie omschrijving | Jeugdhulp ambulant |
Eenheid | Uren |
Tarief | €85,50 |
Product code | 45JGR |
Product | JOH Begeleiding – reguliere aanbieder |
Productcategorie code | 45 |
Productcategorie omschrijving | Jeugdhulp ambulant |
Eenheid | Uren |
Tarief | €77,21 |
Product code | 45JHR |
Product | JOH Behandeling – reguliere aanbieder |
Productcategorie code | 45 |
Productcategorie omschrijving | Jeugdhulp ambulant |
Eenheid | Uren |
Tarief | €88,94 |
Product code | 54GBR |
Product | GGZ Begeleiding – reguliere aanbieder |
Productcategorie code | 54 |
Productcategorie omschrijving | Jeugd-ggz |
Eenheid | Uren |
Tarief | €80,05 |