Younik
Younik is een samenwerkingsverband tussen Rebus en Jeske Baeten PMKT.
Wachttijden
| Deelproduct | Wachttijd |
|---|---|
| GGZ Specialistisch | Geen wachttijd |
| GGZ Begeleiding | Geen wachttijd |
| JOH Behandeling | Geen wachttijd |
| JOH Begeleiding | Geen wachttijd |
| Vaktherapie | Geen wachttijd |
| Medicatiecontrole | Geen wachttijd |
| Deelproduct | GGZ Specialistisch |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | GGZ Begeleiding |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | JOH Behandeling |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | JOH Begeleiding |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | Vaktherapie |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | Medicatiecontrole |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
Productcodes
| Product code | Product | Productcategorie code | Productcategorie omschrijving | Eenheid | Tarief |
|---|---|---|---|---|---|
| 54GSR | GGZ Specialistisch – reguliere aanbieder | 54 | Jeugd-ggz | Uren | €130,54 |
| 54MCR | Medicatiecontrole – reguliere aanbieder | 54 | Jeugd-ggz | Uren | €193,67 |
| 54VKR | Vaktherapie – reguliere aanbieder | 54 | Jeugd-ggz | Uren | €90,12 |
| 45JGR | JOH Begeleiding – reguliere aanbieder | 45 | Jeugdhulp ambulant | Uren | €90,52 |
| 45JHR | JOH Behandeling – reguliere aanbieder | 45 | Jeugdhulp ambulant | Uren | €104,26 |
| Product code | 54GSR |
| Product | GGZ Specialistisch – reguliere aanbieder |
| Productcategorie code | 54 |
| Productcategorie omschrijving | Jeugd-ggz |
| Eenheid | Uren |
| Tarief | €130,54 |
| Product code | 54MCR |
| Product | Medicatiecontrole – reguliere aanbieder |
| Productcategorie code | 54 |
| Productcategorie omschrijving | Jeugd-ggz |
| Eenheid | Uren |
| Tarief | €193,67 |
| Product code | 54VKR |
| Product | Vaktherapie – reguliere aanbieder |
| Productcategorie code | 54 |
| Productcategorie omschrijving | Jeugd-ggz |
| Eenheid | Uren |
| Tarief | €90,12 |
| Product code | 45JGR |
| Product | JOH Begeleiding – reguliere aanbieder |
| Productcategorie code | 45 |
| Productcategorie omschrijving | Jeugdhulp ambulant |
| Eenheid | Uren |
| Tarief | €90,52 |
| Product code | 45JHR |
| Product | JOH Behandeling – reguliere aanbieder |
| Productcategorie code | 45 |
| Productcategorie omschrijving | Jeugdhulp ambulant |
| Eenheid | Uren |
| Tarief | €104,26 |
